Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
---|---|---|---|
465-011 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 | 1 |
465-024 | Gérer un environnement informatique | 60 | 4 |
465-037 | Réaliser des images vectorielles | 105 | 7 |
465-046 | Réaliser des images matricielles | 90 | 6 |
465-056 | Se situer dans un contexte de production en communication graphique | 90 | 6 |
465-066 | Acquérir des images | 90 | 6 |
465-074 | Gérer des profils colorimétriques | 60 | 4 |
465-086 | Produire des images composites pour des impressions normalisées | 90 | 6 |
465-096 | Produire des images composites pour des interfaces visuelles | 90 | 6 |
465-104 | Utiliser des outils de révision de textes en français | 60 | 4 |
465-116 | Traiter des éléments typographiques | 90 | 6 |
465-127 | Effectuer des mises en pages simples pour des imprimés | 105 | 7 |
465-137 | Effectuer des mises en pages simples pour des interfaces visuelles | 105 | 7 |
465-146 | Créer des gabarits de mise en pages simples pour des interfaces visuelles | 90 | 6 |
465-156 | Créer des gabarits de mise en pages pour des imprimés | 90 | 6 |
465-164 | Préparer des épreuves d’imposition avec finition pour des formats normalisés | 60 | 4 |
465-177 | Effectuer des mises en pages complexes pour des imprimés | 105 | 7 |
465-184 | Préparer des documents rastérisés | 60 | 4 |
465-194 | Préparer des documents pour des impressions numériques | 60 | 4 |
465-205 | Préparer des documents pour des impressions offset normalisées | 75 | 5 |
465-216 | Gérer une micro-entreprise en communication graphique | 90 | 6 |
465-228 | S’intégrer au milieu de travail | 120 | 8 |
Total | 1800 | 120 |


