Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
---|---|---|---|
372-035 | Interpréter des dessins techniques | 75 | 5 |
372-054 | Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures | 60 | 4 |
372-153 | S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail | 45 | 3 |
372-311 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 | 1 |
372-324 | Résoudre des problèmes appliqués au dessin industriel | 60 | 4 |
372-335 | Produire des croquis | 75 | 5 |
372-345 | Exploiter un poste de travail informatisé | 75 | 5 |
372-356 | Produire les dessins de détail de pièces mécaniques | 90 | 6 |
372-364 | Représenter des organes de liaison | 60 | 4 |
372-373 | Représenter la disposition et le mouvement des pièces d’un mécanisme | 45 | 3 |
372-386 | Interpréter de l’information technique concernant les matériaux et les procédés de fabrication | 90 | 6 |
372-395 | Produire des dessins d’ensemble | 75 | 5 |
372-407 | Exploiter les fonctions spécialisées d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur | 105 | 7 |
372-414 | Déterminer des tolérances dimensionnelles | 60 | 4 |
372-421 | Corriger des dessins | 15 | 1 |
372-436 | Représenter des organes de transmission | 90 | 6 |
372-446 | Produire des dessins de développement | 90 | 6 |
372-456 | Modéliser un objet en trois dimensions | 90 | 6 |
372-466 | Produire les dessins de détail d’un mécanisme | 90 | 6 |
372-476 | Schématiser des canalisations industrielles et des circuits | 90 | 6 |
372-482 | Utiliser des moyens pour trouver ou créer son emploi | 30 | 2 |
372-495 | Produire les dessins d’un système mécanique | 75 | 5 |
372-507 | Dessiner le bâti d’une machine | 105 | 7 |
372-517 | Concevoir un objet technique simple | 105 | 7 |
372-526 | S’intégrer au marché du travail | 90 | 6 |
Total | 1800 | 120 |


